| Розклад | |||||||||||
| уроків Берестянської СЗШ II ступенів на I семестр 2013-2014 н.р. | |||||||||||
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 9 клас | |||||||
| Понеділок | 1. | укр. мова | літ. читання | матем.(1) | читання(0,5) | укр. мова | |||||
| 2. | укр. мова | укр.мова | укр.мова(1) | фізкульт.(0,25) | креслення | ||||||
| 3. | матем. | анг.мова | музика(0,25) | географія | |||||||
| 4. | природозн. | фізкульт. | фізкульт. | ||||||||
| 5. | фізкульт. | інд.заняття | анг. Мова | ||||||||
| 6. | матем(д) | ||||||||||
| 7. | укр. Мова(д) | ||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | укр.мова | матем. | читання(1) | укр.мова(1) | |||||||
| Вівторок | 2. | укр.мова | сход. до інфор. | прирозозн.(0,25) | |||||||
| 3. | матем. | природозн. | гром. освіт.(0,25) | ||||||||
| 4. | музика | основи здоро'я | музика(0,25) | ||||||||
| 5. | музика | обр.мист.(0,25) | |||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | анг.мова | літ.читання | читання(0,5) | матем.(1) | |||||||
| Середа | 2. | матем. | матем. | матем.(1) | |||||||
| 3. | основи здоро'я | укр. мова | труд.навч.(0,25) | ||||||||
| 4. | труд.навч. | образ.мист. | осн.здоров'я(0,25) | ||||||||
| 5. | обр.мистецтво | фізкульт. | |||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | укр.мова | літ.читання | укр.мова(1) | природозн.(0,25) | |||||||
| Четвер | 2. | укр.мова | матем. | матем.(1) | гром.освіт.(0,25) | ||||||
| 3. | матем. | укр.мова | обр.мист.(0,25) | ||||||||
| 4. | природозн. | труд.навч. | труд.навч.(0,25) | ||||||||
| 5. | фізкульт. | осн.хр.етики | |||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | матем. | матем. | анг.мова(0,5) | анг.мова(0,5) | |||||||
| П'ятниця | 2. | основи здоро'я | укр.мова | фізкульт.(0,5) | матем.(0,25) | ||||||
| 3. | труд.навч. | анг.мова | читання(1) | осн.здоров'я(0,25) | |||||||
| 4. | фізкульт. | природозн. | |||||||||
| 5. | інд.зан./осн.хр.етики | фізкульт. | |||||||||
| 6. | |||||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| Розклад | |||||||||||
| уроків Берестянської СЗШ II ступенів на I семестр 2013-2014 н.р. | |||||||||||
| 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | |||||||
| Понеділок | 1. | анг. мова | основи здоровя | укр.мова | матем. | укр. мова | |||||
| 2. | укр. мова | укр.мова | анг.мова | труд.навч. | креслення | ||||||
| 3. | природозн. | анг. мова | фізкульт. | труд.навч. | географія | ||||||
| 4. | труд.навч. | географія | укр.літ. | креслення | фізкульт. | ||||||
| 5. | труд.навч. | фізкульт. | труд.навч. | осн.хр.етики | анг. мова | ||||||
| 6. | фізкульт. | осн.хр.етики | труд.навч. | анг.мова | укр.мова | ||||||
| 7. | фізкульт. | ||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | світ.літ. | укр.мова | музика | біологія | матем. | ||||||
| Вівторок | 2. | нім.мова | укр.літ. | матем. | світ.літ. | біологія | |||||
| 3. | нім.мова | музика | біологія | укр.мова | матем. | ||||||
| 4. | інформат. | світ.літ. | географія | матем. | світ.лт. | ||||||
| 5. | музика | вих.год. | матем. | музика | інформат. | ||||||
| 6. | обр.мистецтво | світ.літ. | фізика | ||||||||
| 7. | |||||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | матем. | труд.навч. | матем. | історія | хімія | ||||||
| Середа | 2. | історія | анг.мова | основи здоровя | матем. | біологія | |||||
| 3. | матем. | історія | анг.мова | біологія | матем. | ||||||
| 4. | анг.мова | матем. | фізкульт. | фізика | історія | ||||||
| 5. | фізкульт. | матем. | історія | основи здоровя | анг. мова | ||||||
| 6. | основи здоровя | фізкульт. | обр.мистецтво | анг.мова | історія | ||||||
| 7. | фізкульт. | труд.навч. | |||||||||
| 8. | фізкульт. | ||||||||||
| 1. | укр.мова | укр.мова | матем. | хімія | світ.лт. | ||||||
| Четвер | 2. | світ.літ. | укр.літ. | укр.мова | матем. | біологія | |||||
| 3. | укр.мова | світ.літ. | хімія | укр.літ. | матем. | ||||||
| 4. | природозн. | природозн. | фізика | світ.літ. | укр.літ. | ||||||
| 5. | укр.літ. | географія | світ.літ. | географія | фізика | ||||||
| 6. | укр.літ. | фізика | худ.культ. | ||||||||
| 7. | вих.год | вих.год | |||||||||
| 8. | |||||||||||
| 1. | укр.мова | матем. | історія | хімія | укр.мова | ||||||
| П'ятниця | 2. | матем. | анг.мова | біологія | укр.мова | історія | |||||
| 3. | укр.літ. | матем. | анг.мова | історія | хімія | ||||||
| 4. | фізкульт. | обр.мистецтво | укр.мова | історія | укр.літ. | ||||||
| 5. | матем. | фізкульт./рос.мова | фізкульт./укр.мова | укр.літ. | правознавство | ||||||
| 6. | анг.мова | історія | географія | фізкульт. | осн.хр.етики | ||||||
| 7. | вих.год. | вих.год. | фізкульт. | ||||||||
| 8. | |||||||||||
Розклад уроків 1-4 класів на 2014-2015 н.р.
Розклад уроків 6-9 класів на 2014-2015 н.р.
Розклад факультативів на 2014-2015 н.р.
Розклад уроків 1-4 класів на 2015-2016 н.р.
/rozklad_1-4_2015-2016.xlsx
Розклад уроків 6-9 класів на 2015-2016 н.р.
/rozklad_6-9_2015-2016.xlsx
Розклад факультативів на 2015-2016 н.р.